一个账户连接全球市场
500+以上投资产品
外汇 | 加密货币 | 商品 | 股票| CFD | ETF | 贵金属 | 指数
序号 | 符号 | 全名 | 合约大小 | 最小波动 | 保证金比例% | 买单掉期 库存费 |
卖单掉期 库存费 |
周日开盘时间 (格林威治时间) |
交易时间 | (格林威治时间) | 周五收盘时间 (格林威治时间) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDCAD | 澳元/加元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
2 | AUDCHF | 澳元/瑞郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
3 | AUDJPY | 澳元/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
4 | AUDNZD | 澳元/新西兰元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
5 | AUDUSD | 澳元/美元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
6 | CADCHF | 加元/瑞郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
7 | CADJPY | 加元/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
8 | CADSGD | 加元/新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
9 | CHFDKK | 瑞郎/丹麦克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
10 | CHFHUF | 瑞郎/匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
11 | CHFJPY | 瑞郎/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
12 | CHFNOK | 瑞郎/挪威克郎 | 100000 | 0.0001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
13 | CHFPLN | 瑞郎/波兰兹罗提 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
14 | CHFSEK | 瑞郎/瑞典克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
15 | CHFSGD | 瑞郎/新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
16 | DKKSEK | 丹麦克郎/瑞典克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
17 | EURAUD | 欧元/澳元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
18 | EURCAD | 欧元/加元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
19 | EURCHF | 欧元/瑞郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
20 | EURCZK | 欧元/捷克克朗 | 100000 | 0.0001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
21 | EURDKK | 欧元/丹麦克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
22 | EURGBP | 欧元/英镑 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
23 | EURHKD | 欧元/港币 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
24 | EURHUF | 欧元/匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
25 | EURJPY | 欧元/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
26 | EURNOK | 欧元/挪威克郎 | 100000 | 0.0001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
27 | EURNZD | 欧元/新西兰元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
28 | EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
29 | EURRUB * | 欧元/俄罗斯卢布 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
30 | EURSEK | 欧元/瑞典克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
31 | EURSGD | 欧元/新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
32 | EURTRY | 欧元/土耳其元 | 100000 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
33 | EURUSD | 欧元/美元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
34 | EURZAR | 欧元/南非兰特 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
35 | GBPAUD | 英镑/澳元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
36 | GBPCAD | 英镑/加元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
37 | GBPCHF | 英镑/瑞郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
38 | GBPDKK | 英镑/丹麦克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
39 | GBPHUF | 英镑/匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
40 | GBPJPY | 英镑/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
41 | GBPNOK | 英镑/挪威克郎 | 100000 | 0.0001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
42 | GBPNZD | 英镑/新西兰元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
43 | GBPPLN | 英镑/波兰兹罗提 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
44 | GBPSEK | 英镑/瑞典克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
45 | GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
46 | GBPTRY | 英镑/土耳其元 | 100000 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
47 | GBPUSD | 英镑/美元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
48 | HKDJPY | 港币/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
49 | NOKJPY | 挪威克郎/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
50 | NOKSEK | 挪威克郎/瑞典克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
51 | MXNJPY | 墨西哥披索/日元 | 100000 | 0.001 | 5% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
52 | NZDCAD | 新西兰元/加元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
53 | NZDCHF | 新西兰元/瑞郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
54 | NZDDKK | 新西兰元/丹麦克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
55 | NZDJPY | 新西兰元/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
56 | NZDSEK | 新西兰元/瑞典克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
57 | NZDSGD | 新西兰元/新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
58 | NZDUSD | 新西兰元/美元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
59 | SEKJPY | 瑞典克郎/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
60 | SGDHKD | 新加坡元/港币 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
61 | SGDJPY | 新加坡元/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
62 | TRYJPY | 土耳其元/日元 | 100000 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
63 | USDCAD | 美元/加元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
64 | USDCHF | 美元/瑞郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
65 | USDCNH | 美元/离岸人民币 | 100000 | 0.0001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
66 | USDCZK | 美元/捷克克朗 | 100000 | 0.0001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
67 | USDDKK | 美元/丹麦克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
68 | USDHKD | 美元/港币 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
69 | USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
70 | USDJPY | 美元/日元 | 100000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
71 | USDMXN | 美元/墨西哥披索 | 100000 | 0.0001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
72 | USDNOK | 美元/挪威克郎 | 100000 | 0.0001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
73 | USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
74 | USDRUB * | 美元/俄罗斯卢布 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
75 | USDSEK | 美元/瑞典克郎 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
76 | USDSGD | 美元/新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
77 | USDTRY | 美元/土耳其元 | 100000 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
78 | USDZAR | 美元/南非兰特 | 100000 | 0.00001 | 1% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
79 | ZARJPY | 南非兰特/日元 | 100000 | 0.001 | 5% | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
Notes:
* - Pairs with RUB currency have a short trading session in MT4 & MT5 platfrorms (From 07:00 to 19:40 GMT+0)
** - All systems have a restart time without execution and prices up to 5 minutes everyday at 21:00 GMT+0, but on Sundays the restart time is at 20:00 GMT+0
*** - MT4 and MT5 servers have a scheduled maintenance without execution and prices during 0-1 minutes everyday at 00:00 GMT+0
**** - If you use fix-connection or bridge-connection to own MT-server so the session time will depend on your Trading server time settings
序号 | 符号 | 全名 | 合约大小 | 最小波动 | 保证金比例% | 买单掉期 库存费 |
卖单掉期 库存费 |
周日开盘时间 (格林威治时间) |
交易时间 | (格林威治时间) | 周五收盘时间 (格林威治时间) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAGAUD | 白银/澳元 | 5000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
2 | XAGCHF | 白银/瑞郎 | 5000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 22:05 - 23:59 | 20:55 |
3 | XAGEUR | 白银/欧元 | 5000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
4 | XAGGBP | 白银/英镑 | 5000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:55 | 22:05 - 23:59 | 20:55 |
5 | XAGUSD | 白银/美元 | 5000 | 0.001 | 1% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
6 | XAUAUD | 黄金/澳元 | 100 | 0.01 | 1% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
7 | XAUCHF | 黄金/瑞郎 | 100 | 0.01 | 1% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
8 | XAUEUR | 黄金/欧元 | 100 | 0.01 | 1% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
9 | XAUGBP | 黄金/英镑 | 100 | 0.01 | 1% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00- 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
10 | XAUUSD | 黄金/美元 | 100 | 0.01 | 1% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
11 | XPDUSD | 钯金/美元 | 100 | 0.01 | 5% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
12 | XPTUSD | 铂金/美元 | 100 | 0.01 | 5% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:59 | 22:00 - 23:59 | 20:59 |
13 | CUCUSD | 古巴可换比索/美元 | 25000 | 0.00001 | 4% | 0 | 0 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 22:05 - 23:59 | 20:55 |
Notes:
** - All systems have a restart time without execution and prices up to 5 minutes everyday at 21:00 GMT+0, but on Sundays the restart time is at 20:00 GMT+0
*** - MT4 and MT5 servers have a scheduled maintenance without execution and prices during 0-1 minutes everyday at 00:00 GMT+0
**** - If you use fix-connection or bridge-connection to own MT-server so the session time will depend on your Trading server time settings
序号 | 符号 | 全名 | 合约大小 | 最小波动 | 保证金比例% | 买单掉期 库存费 |
卖单掉期 库存费 |
周日开盘时间 (格林威治时间) |
交易时间(格林威治时间) | 周五收盘时间 (格林威治时间) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAXEUR / FDAX | 德国30 | 10 | 0.01 | 2% | 0 | 0 | 22:05 | 00:00 - 21:00 | 22:02 - 00:00 | 21:00 | |
2 | F40EUR / CAC | 法国CAC40指数 | 10 | 0.01 | 2% | 0 | 0 | - | 07:02 - 20:55 | 20:55 | ||
3 | FTSGBP / FTSE | 英国富时100指数 | 10 | 0.01 | 2% | 0 | 0 | 22:05 | 00:00 - 21:00 | 22:02 - 00:00 | 21:00 | |
4 | SMICHF | 瑞士蓝筹股 | 10 | 0.01 | 2% | 0 | 0 | - | 07:02 - 20:55 | 20:55 | ||
5 | ESXEUR | 欧元股票50 | 10 | 0.01 | 2% | 0 | 0 | - | 07:02 - 20:55 | 20:55 | ||
6 | IBXEUR | 西班牙IBEX 35指数 | 10 | 0.01 | 2% | 0 | 0 | - | 08:02 - 18:55 | 18:55 | ||
7 | DJIUSD | 道琼斯工业平均指数 | 10 | 0.01 | 2% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:15 | 20:30 - 21:00 | 22:00 - 23:59 | 21:00 |
8 | SPXUSD | 美国标普500指数 | 10 | 0.01 | 2% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:15 | 20:30 - 21:00 | 22:00 - 23:59 | 21:00 |
9 | NDXUSD | 美国纳斯达克100指数 | 10 | 0.01 | 2% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 20:15 | 20:30 - 21:00 | 22:00 - 23:59 | 21:00 |
10 | NIKJPY | 日经225指数 | 100 | 1.00 | 2% | 0 | 0 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 22:00 - 23:59 | 21:00 | |
11 | HSIHKD | 香港50指数 | 10 | 0.10 | 2% | 0 | 0 | - | 01:15 - 04:00 | 05:00 - 08:30 | 09:15 - 17:00 | - |
12 | ASXAUD | 澳大利亚200指数 | 10 | 0.10 | 2% | 0 | 0 | 23:50 | 00:00 - 05:30 | 06:10-20:00 | 22:50 - 23:59 | 20:00 |
Notes:
** - All systems have a restart time without execution and prices up to 5 minutes everyday at 21:00 GMT+0, but on Sundays the restart time is at 20:00 GMT+0
*** - MT4 and MT5 servers have a scheduled maintenance without execution and prices during 0-1 minutes everyday at 00:00 GMT+0
**** - If you use fix-connection or bridge-connection to own MT-server so the session time will depend on your Trading server time settings
序号 | 符号 | 全名 | 合约大小 | 最小波动 | 保证金比例% | 买单掉期 库存费 |
卖单掉期 库存费 |
周日开盘时间 (格林威治时间) |
交易时间 | (格林威治时间) | 周五收盘时间 (格林威治时间) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTIUSD | 原油现货 | 1000 | 0.001 | 5% | 0 | 0 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 22:05 - 23:59 | 20:55 |
2 | BRNUSD | 布伦特原油 | 1000 | 0.01 | 5% | 0 | 0 | 22:05 | 00:00 - | 20:55 | 20:55 |
3 | NGCUSD | 天然气 | 10000 | 0.0001 | 4% | 0 | 0 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 22:05 - 23:59 | 20:55 |
Notes:
** - All systems have a restart time without execution and prices up to 5 minutes everyday at 21:00 GMT+0, but on Sundays the restart time is at 20:00 GMT+0
*** - MT4 and MT5 servers have a scheduled maintenance without execution and prices during 0-1 minutes everyday at 00:00 GMT+0
**** - If you use fix-connection or bridge-connection to own MT-server so the session time will depend on your Trading server time settings
序号 | 符号 | 全名 | 合约大小 | 最小波动 | 保证金比例% | 买单掉期 库存费 |
卖单掉期 库存费 |
交易时间 | (格林威治时间) | 对冲交易保证金比例 | 可交易平台: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCUSD | 比特币/美元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
2 | BTCEUR | 比特币/欧元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
3 | BTCJPY | 比特币/日元 | 1 | 0.01 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
4 | BTCGBP | 比特币/英镑 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
5 | BTCCHF | 比特币/瑞郎 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
6 | BTCAUD | 比特币/澳元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
7 | BTCNZD | 比特币/新西兰元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
8 | BTCCAD | 比特币/加元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
9 | BTCRUB | 比特币/俄罗斯卢布 | 1 | 0.01 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
10 | BTCXAU | 比特币/黄金 | 1 | 0.0001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
11 | BTCXAG | 比特币/白银 | 1 | 0.0001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
12 | BTCBCH | 比特币/比特现金 | 1 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
13 | BTCETH | 比特币/以太坊 | 1 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
14 | BTCLTC | 比特币/莱特币 | 1 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
15 | BTCXRP | 比特币/瑞波币 | 1 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
序号 | 符号 | 全名 | 合约大小 | 最小波动 | 保证金比例% | 买单掉期 库存费 |
卖单掉期 库存费 |
交易时间 | (格林威治时间) | 对冲交易保证金比例 | 可交易平台: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCHUSD | 比特现金/美元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
2 | BCHEUR | 比特现金/欧元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
3 | BCHJPY | 比特现金/日元 | 1 | 0.01 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
4 | BCHGBP | 比特现金/英镑 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
5 | BCHCHF | 比特现金/瑞郎 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
6 | BCHAUD | 比特现金/澳元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
7 | BCHCAD | 比特现金/加元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
8 | BCHNZD | 比特现金/新西兰元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
9 | BCHRUB | 比特现金/俄罗斯卢布 | 1 | 0.01 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
10 | BCHXAU | 比特现金/黄金 | 1 | 0.000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5, PrimeXM |
11 | BCHXAG | 比特现金/白银 | 1 | 0.0001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
12 | BCHBTC | 比特现金/比特币 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
13 | BCHETH | 比特现金/以太坊 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
14 | BCHLTC | 比特现金/莱特币 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
15 | BCHXRP | 比特现金/瑞波币 | 1 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
序号 | 符号 | 全名 | 合约大小 | 最小波动 | 保证金比例% | 买单掉期 库存费 |
卖单掉期 库存费 |
交易时间 | (格林威治时间) | 对冲交易保证金比例 | 可交易平台: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHUSD | 以太坊/美元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
2 | ETHEUR | 以太坊/欧元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
3 | ETHJPY | 以太坊/日元 | 1 | 0.01 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
4 | ETHGBP | 以太坊/英镑 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
5 | ETHCHF | 以太坊/瑞郎 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
6 | ETHAUD | 以太坊/澳元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
7 | ETHCAD | 以太坊/加元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
8 | ETHNZD | 以太坊/新西兰元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
9 | ETHRUB | 以太坊/俄罗斯卢布 | 1 | 0.01 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
10 | ETHXAU | 以太坊/黄金 | 1 | 0.000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5, PrimeXM |
11 | ETHXAG | 以太坊/白银 | 1 | 0.0001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
12 | ETHBTC | 以太坊/比特币 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
13 | ETHBCH | 以太坊/比特现金 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
14 | ETHLTC | 以太坊/莱特币 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
15 | ETHXRP | 以太坊/瑞波币 | 1 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
序号 | 符号 | 全名 | 合约大小 | 最小波动 | 保证金比例% | 买单掉期 库存费 |
卖单掉期 库存费 |
交易时间 | (格林威治时间) | 对冲交易保证金比例 | 可交易平台: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTCUSD | 莱特币/美元 | 1 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
2 | LTCEUR | 莱特币/欧元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
3 | LTCJPY | 莱特币/日元 | 1 | 0.01 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
4 | LTCGBP | 莱特币/英镑 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
5 | LTCCHF | 莱特币/瑞郎 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
6 | LTCAUD | 莱特币/澳元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
7 | LTCCAD | 莱特币/加元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
8 | LTCNZD | 莱特币/新西兰元 | 1 | 0.001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
9 | LTCRUB | 莱特币/俄罗斯卢布 | 1 | 0.01 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
10 | LTCXAU | 莱特币/黄金 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5, PrimeXM |
11 | LTCXAG | 莱特币/白银 | 1 | 0.0001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | All |
12 | LTCBTC | 莱特币/比特币 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
13 | LTCBCH | 莱特币/比特现金 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
14 | LTCETH | 莱特币/以太坊 | 1 | 0.00000001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
15 | LTCXRP | 莱特币/瑞波币 | 1 | 0.00001 | 20% | 0 | 0 | 00:00 | 24:00 | 50 | OneZero, MT5 only |
序号 | 符号 | 全名 | 合约大小 | 最小波动 | 保证金比例% | 买单掉期 库存费 |
卖单掉期 库存费 |
交易时间 | (格林威治时间) | 对冲交易保证金比例 | 可交易平台: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
